G9 LED lamp dimbaar (GU9) 230 Volt met 24 stuks 5050 SMD LED’s heeft een lichtsterkte van 330 lumen, gebruikt slechts 3,5 Watt en vervangt 1 op 1 uw 40 Watt G9 halogeenlamp. Mooi warm wit licht, 3000K, gelijk aan de kleur licht van uw huidige 40 Watt halogeen lamp. Deze LED lamp geeft licht in een hoek van 360°.
De maat van deze G9 LED lamp wijkt af van de halogeenlamp versie. Kijk voor u bestelt even bij de technische info of deze lamp in uw armatuur past.
Deze dimbare G9 LED lamp vervangt direct uw bestaande 40 Watt halogeenlamp, er hoeft geen enkele aanpassing te worden gedaan, let wel op de maat van deze G9 LED lamp deze is iets groter dan een normale G9 halogeenlamp.
De G9 LED lamp is prima dimbaar maar houd rekening met de minimale belasting van uw dimmer. Veel dimmers dimmen pas wanneer er minimaal 20 of 30 Watt aan vermogen wordt aangesloten. Wanneer u bijvoorbeeld 4 G9 LED lampen op uw dimmer aansluit kan het zijn dat de LED lampen niet of slechts ten dele dimmen.
Hoewel LED lampen niet zo warm worden als halogeenlampen heeft de ingebouwde electronica wel degelijk koeling nodig.
Let er daarom op dat u de lamp voldoende ‘lucht’ geeft.
Technische info
| Artikelnummer | 50042504 |
| EAN-Code | 0804551250323 |
| Kleur licht | Warm Wit (± 3000K) |
| Lichtstroom (Lumen) | 330 |
| Vermogen in Watt | 3.5 |
| Verwachte aantal branduren | 30.000 |
| Vervanging van | 40-50 Watt |
| Fitting | G9 |
| Kleurtemperatuur in Kelvin | 3000K |
| Voltage | 230 Volt |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Vorm Lamp | Rond |
| Aantal schakelcycli | > 100.000 |
| Garantie | 2 jaar |
| Opwarmtijd | Direct vol licht |
| IP waarde | IP20 |
| Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
| Arbeids- of Powerfactor | 0.70 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Lichthoek | 360° |
| Kleurweergave Ra (CRI) | >70 |
| Afmetingen in mm. | 31×69 |
| Gewicht in gram | 50 |
Energiebesparing
| Besparing p. jaar G9 230V 3,5W t.o.v. 40W halogeenspot | |||||||||||||||
| Stroomverbruik huidige lamp | 40 | Watt | |||||||||||||
| Stroomverbruik LED-lamp | 3,5 | Watt | |||||||||||||
| Stroomprijs | € | 0,20 | |||||||||||||
| Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | |||||||||||||
| 2 | uur | € | 5,84 | € | 0,51 | € | 5,33 | ||||||||
| 4 | uur | € | 11,68 | € | 1,02 | € | 10,66 | ||||||||
| 6 | uur | € | 17,52 | € | 1,53 | € | 15,99 | ||||||||
| 8 | uur | € | 23,36 | € | 2,04 | € | 21,32 | ||||||||
| 10 | uur | € | 29,20 | € | 2,56 | € | 26,65 | ||||||||
| 12 | uur | € | 35,04 | € | 3,07 | € | 31,97 | ||||||||
| 24 | uur | € | 70,08 | € | 6,13 | € | 63,95 | ||||||||

