Onze dimbare GU10 LED lamp is uitgerust met maar liefst 60 Epistar SMD LED’s, heeft een lichtsterkte van 250 lumen en gebruikt slechts 3,5 Watt. Deze LED lamp vervangt een GU10 halogeenspot van 35-40 Watt. Mooi warm wit licht, 2900K , gelijk aan de kleur licht van uw huidige GU10 halogeen spot. Deze LED lamp geeft licht in een brede hoek van 120° in tegenstelling tot een normale halogeen spot, welke een lichthoek heeft van ongeveer 40°. Door de brede lichthoek geeft deze lamp zeer diffuus licht, waardoor uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld toepassing boven een eettafel, keukentafel, toilet of in vitrines. Natuurlijk kunt u deze dimbare LED lamp ook prima gebruiken in andere situaties, denk er alleen aan dat het licht over een veel grotere hoek dan een normale spot wordt verspreid.
De dimbare GU10 LED lamp 60 SMD is van hoge kwaliteit en dimbaar met een normale dimmer. (Denk wel aan de minimale belasting, veel dimmers dimmen pas wanneer er minimaal 20 of 60 Watt aan vermogen wordt aangesloten. Wanneer u bijvoorbeeld 3 LED lampen op uw dimmer aansluit, kan het zijn dat de lampen niet of slechts ten dele dimmen)
Deze dimbare LED lamp vervangt direct uw bestaande 35-40 Watt halogeenlamp, er hoeft geen enkele aanpassing te worden gedaan. Haal uw oude halogeenlamp eruit, doe uw nieuwe LED lamp erin en start vandaag nog met energiebesparen tot 90%.
Technische info
| Artikelnummer | 50040122 |
| EAN-Code | 0804551250118 |
| Kleur licht | Warm Wit (± 3000K) |
| Lichtstroom (Lumen) | 250 |
| Vermogen in Watt | 3.5 |
| Verwachte aantal branduren | 30.000 |
| Vervanging van | 30-40 Watt |
| Fitting | GU10 |
| Kleurtemperatuur in Kelvin | 2900K |
| Voltage | 230 Volt |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Vorm Lamp | Spot |
| Aantal schakelcycli | > 100.000 |
| Garantie | 2 jaar |
| Opwarmtijd | Direct vol licht |
| IP waarde | IP54 |
| Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
| Arbeids- of Powerfactor | 0.60 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Lichthoek | 120° |
| Kleurweergave Ra (CRI) | >70 |
| Afmetingen in mm. | Ø 50 x 54 |
| Gewicht in gram | 65 |
Energiebesparing
| Besparing p. jaar GU10 LED-Spot 3W 60 SMD t.o.v. 35W halogeenspot | |||||||||||||||
| Stroomverbruik huidige lamp | 35 | Watt | |||||||||||||
| Stroomverbruik LED-lamp | 3 | Watt | |||||||||||||
| Stroomprijs | € | 0,20 | |||||||||||||
| Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | |||||||||||||
| 2 | uur | € | 5,11 | € | 0,44 | € | 4,67 | ||||||||
| 4 | uur | € | 10,22 | € | 0,88 | € | 9,34 | ||||||||
| 6 | uur | € | 15,33 | € | 1,31 | € | 14,02 | ||||||||
| 8 | uur | € | 20,44 | € | 1,75 | € | 18,69 | ||||||||
| 10 | uur | € | 25,55 | € | 2,19 | € | 23,36 | ||||||||
| 12 | uur | € | 30,66 | € | 2,63 | € | 28,03 | ||||||||
| 24 | uur | € | 61,32 | € | 5,26 | € | 56,06 | ||||||||
