E27 LED lamp 230 Volt met 35 stuks 5050 SMD LED’s heeft een lichtsterkte van 500 lumen. Verbruikt slechts 6 Watt en vervangt 1 op 1 uw 50-60 Watt gloeilamp. Mooi warm wit licht, 2900K, gelijk aan de kleur licht van uw huidige E27 gloeilamp. Deze LED lamp geeft licht in een hoek van 360°
Deze LED E27 lamp vervangt direct uw bestaande 50-60 Watt gloeilamp, er hoeft geen enkele aanpassing te worden gedaan. Haal uw oude lamp eruit, en draai direct uw nieuwe LED lamp erin en start vandaag nog met energiebesparen. Let op! Deze lamp is niet dimbaar.
Technische info
| Artikelnummer | 50040406 |
| EAN-Code | 0804551250156 |
| Kleur licht | Warm Wit (± 3000K) |
| Lichtstroom (Lumen) | 500 |
| Vermogen in Watt | 6 |
| Verwachte aantal branduren | 30.000 |
| Vervanging van | 50-60 Watt |
| Fitting | E27 Grote fitting |
| Kleurtemperatuur in Kelvin | 2900K |
| Voltage | 230 Volt |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Vorm Lamp | Rond |
| Aantal schakelcycli | > 100.000 |
| Garantie | 2 jaar |
| Opwarmtijd | Direct vol licht |
| IP waarde | IP20 |
| Lumenbehoud op einde levensduur | 70-80% |
| Arbeids- of Powerfactor | 0.60 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Lichthoek | 360° |
| Kleurweergave Ra (CRI) | >70 |
| Afmetingen in mm. | Ø35 x 110 |
| Gewicht in gram | 70 |
Energiebesparing
| Besparingsberekening per jaar LED t.o.v. traditionele verlichting | |||||||||||||||
| Stroomverbruik traditionele lamp | 50 | Watt | |||||||||||||
| Stroomverbruik LED lamp | 6 | Watt | |||||||||||||
| Stroomprijs | € | 0,20 | |||||||||||||
| Verbruik traditionele lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | |||||||||||||
| 2 | uur | € | 7,30 | € | 0,88 | € | 6,42 | ||||||||
| 4 | uur | € | 14,60 | € | 1,75 | € | 12,85 | ||||||||
| 6 | uur | € | 21,90 | € | 2,63 | € | 19,27 | ||||||||
| 8 | uur | € | 29,20 | € | 3,50 | € | 25,70 | ||||||||
| 10 | uur | € | 36,50 | € | 4,38 | € | 32,12 | ||||||||
| 12 | uur | € | 43,80 | € | 5,26 | € | 38,54 | ||||||||
| 24 | uur | € | 87,60 | € | 10,51 | € | 77 | ||||||||



