

U lum LED
| Benaming | design straatverlichting | |
| soort | lantaarnpaal kop | |
| Type | U lum | |
| Arikelnummer | Wattage - Lumen | Adviesverkoopprijs incl. B.T.W. |
| 135.010.001 | 10 w - 1250 lm | € 750,00 |
| 135.025.001 | 25 w - 3125 lm | € 775,00 |
| 135.040.001 | 40 w - 5000 lm | € 799,00 |
| 135.060.001 | 60 w - 7500 lm | € 825,00 |
| Algemene informatie | ||
| Afmetingen | 650 x 650 x 305 mm (l x b x h) | |
| Lichtkleur | 4000 K | |
| Aantal LED | 135 | |
| Materiaal behuizing | aluminium | |
| Voor masttop | Ø 60 mm met adaptor ook Ø 76 mm | |
| Aanbevolen masthoogte | tot 4 meter | |
| Gewicht | 9 kg | |
| Levensduur | L80810 > 100.000 uur @ 25ºC | |
| Werktemperatuur | -40 ºC tot +55 ºC | |
| Stroom | 220 - 240v / 50Hz. | |
| Vermogensfactor COS | > 97 | |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 | |
| Slagvastheid | IK 08 | |
| Beschermingsklasse | IP66 (volledig beschermd tegen stof en waterstralen van alle kanten) | |
| Driver piekstroom,bescherming(optioneel) | 10kVl extra 20kV | |
| Kleur | RAL 9011 grafietzwart | |
| Garantie | 5 jaar op electronica en 10 jaar op mechanische delen |
FUTURISTISCHE VERLICHTING VOOR STAD EN PARK
Het moderne, futuristische ontwerp van de U LUM verlichting complementeert de esthetiek van een stad en past goed in een stadsomgeving. Het inspirerende ontwerp van deze LED lamp maakt de stedelijke omgeving aantrekkelijker en uitnodigender terwijl tegelijkertijd energie wordt bespaard. Hierdoor wordt de milieu impact verminderd en de veiligheid voor de mensen verhoogd. Deze lamp is ontwikkeld vanuit het idee om parken, pleinen en andere stadsomgevingen een nieuw uiterlijk te geven en een gevoel van harmonie en een unieke visuele ervaring te creeëren.
BIJZONDERHEDEN
- bescherming tegen oververhitting
- stroom vermindering
- tijdsafhankelijke lichtstroom besturing
- constante lichtstroom
- corrosie bestendig
- U lum lichtverdeling
- u lum voorbeeld 1
- u lum voorbeeld 2
- u lum voorbeeld 3
- u lum voorbeeld 4
.









