Dimbare design PAR 30 LED spot Rexx Plus, uitgerust met de nieuwste Cree MTG-2 LED. Deze geeft deze PAR spot een lichtsterkte van maar liefst 1000 lumen en een prachtig extra warm wit licht, 2700K
, bij een gebruik van slechts 18 Watt. Vervangt een 100 Watt PAR spot.
Alle LED spots uit de serie Rexx zijn van zeer hoge kwaliteit en ook prima geschikt voor badkamers en buiten gebruik, IP54 spatwaterdicht.
Deze LED spot vervangt direct uw bestaande PAR 30 spot, er hoeft geen enkele aanpassing te worden gedaan. Draai uw oude spot eruit en uw nieuwe E27 PAR 30 LED spot erin en start vandaag nog met energiebesparen tot 90%.
Technische info
| Artikelnummer | 50010515 |
| EAN-Code | 0804551250033 |
| Kleur licht | Extra W.Wit (± 2750K) |
| Lichtstroom (Lumen) | 1000 |
| Vermogen in Watt | 18 |
| Verwachte aantal branduren | 30.000 |
| Vervanging van | 75-100 Watt |
| Fitting | E27 Grote fitting |
| Kleurtemperatuur in Kelvin | 2700K |
| Voltage | 230 Volt |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Vorm Lamp | Spot |
| Aantal schakelcycli | > 100.000 |
| Garantie | 2 jaar |
| Opwarmtijd | Direct vol licht |
| IP waarde | IP54 |
| Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
| Arbeids- of Powerfactor | > 0.95 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Lichthoek | 30° |
| Kleurweergave Ra (CRI) | >80 |
| Afmetingen in mm. | Ø95×90 |
| Gewicht in gram | 140 |
Energiebesparing
| Besparing p. jaar PAR 20 Rexx Plus 18W t.o.v. 100W PAR20 | |||||||||||||||
| Stroomverbruik huidige lamp | 100 | Watt | |||||||||||||
| Stroomverbruik LED-lamp | 18 | Watt | |||||||||||||
| Stroomprijs | € | 0,22 | |||||||||||||
| Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | |||||||||||||
| 2 | uur | € | 16,06 | € | 2,89 | € | 13,17 | ||||||||
| 4 | uur | € | 32,12 | € | 5,78 | € | 26,34 | ||||||||
| 6 | uur | € | 48,18 | € | 8,67 | € | 39,51 | ||||||||
| 8 | uur | € | 64,24 | € | 11,56 | € | 52,68 | ||||||||
| 10 | uur | € | 80,30 | € | 14,45 | € | 65,85 | ||||||||
| 12 | uur | € | 96,36 | € | 17,34 | € | 79,02 | ||||||||
| 24 | uur | € | 192,72 | € | 34,69 | ||||||||||


